pcmode Schedule



TIME indicates the effective reboot or logoff time.



ID

DATE

TIME

SESSION

TERM

COURSE

MODE

VERSION

ADMIN

RESTRICT

HOSTS

259 Fri May 1, 2026 10:29 2025-26 W 1015M labtest deffinal simasp No ptlb01-ptlb25
259 Fri May 1, 2026 12:45 2025-26 W 1015M default deffinal simasp No ptlb01-ptlb25
261 Fri May 1, 2026 13:55 2025-26 W 3221M labtest DFS alomari
shimagh
sina1707
nikimah
No ptl01-ptl32
261 Fri May 1, 2026 16:15 2025-26 W 3221M default DFS alomari
shimagh
sina1707
nikimah
No ptl01-ptl32
262 Fri Apr 17, 2026 08:59 2025-26 W 3461M labtest labtest koyibo No ea01-ea78
262 Fri Apr 17, 2026 11:00 2025-26 W 3461M default labtest koyibo No ea01-ea78
277 Fri Apr 17, 2026 13:59 2025-26 W 3461M labtest labtest koyibo No ea01-ea78
277 Fri Apr 17, 2026 16:00 2025-26 W 3461M default labtest koyibo No ea01-ea78
247 Wed Apr 22, 2026 08:59 2025-26 W 1015M labtest final simasp No wsc105-01-wsc105-48
248 Wed Apr 22, 2026 08:59 2025-26 W 1015M labtest final simasp No wsc106-01-wsc106-49
249 Wed Apr 22, 2026 08:59 2025-26 W 1015M labtest final simasp No wsc108-01-wsc108-38
250 Wed Apr 22, 2026 08:59 2025-26 W 1015M labtest final simasp No wsc108-39-wsc108-49
247 Wed Apr 22, 2026 10:30 2025-26 W 1015M default final simasp No wsc105-01-wsc105-48
248 Wed Apr 22, 2026 10:30 2025-26 W 1015M default final simasp No wsc106-01-wsc106-49
249 Wed Apr 22, 2026 10:30 2025-26 W 1015M default final simasp No wsc108-01-wsc108-38
250 Wed Apr 22, 2026 11:15 2025-26 W 1015M default final simasp No wsc108-39-wsc108-49
265 Thu Apr 23, 2026 14:00 2025-26 W 4313Z labtest final marzieha
hamed75
hashirj1
No ea01-ea78
265 Thu Apr 23, 2026 16:00 2025-26 W 4313Z default final marzieha
hamed75
hashirj1
No ea01-ea78
Entries Per Page
Displaying Page of